Señoríos da Xurisdicción do actual concello de Taboada:
15-11-2017
O actual concello de Taboada formouse sobre cinco xurisdicciós territoriales do Anriguo Réximen: Taboada, parte de Monterroso, parte da de Villar, Quinzán do Carballo e a freguesís de Xián, entón incluída na xurisdicción de Amarante.
Tres dominios señoriales repartíanse a maior parte do actual municipio de Taboada:
- O Conde de Maceda controlaba a parte central (antiga Xurisdicción de Taboada).
- O Conde de Monterrey a parte Norte (que pertenecía á Xurisdicción de Monterroso).
- O Conde de La Vega que ostentaba o dominio da Xurisdicción de Villar, no Sur do actual municipio.
- A parroquia de Cicillón, tiña dominio compartido entre o Conde de la Vega e o Mosteiro de San Salvador de Asma de Chantada.
- Outras parroquias tiñan o seu propio señor xurisdiccional como as de San Martiño do Mato e Bouzoa (pertenecentes a Don Fernando Manuel de Miranda), que xunto co coto da Seara (2 veciños, de Don Joseph Sanchez) e o coto de Susá de Arriba (de 7 veciños e pertenecente a Don Andrés Quiroga), formaban o coto de Quinzán do Carballo[1].
- E, por último, a xurisdicción de Xián que dependía do Conde de Amarante.
PARROQUIAS DE TABOADA NO ANTIGUO RÉXIMEN:
PARROQUIA
|
XURISDICCIÓN | SEÑORÍO |
XIAN (SANTA MARIA) | AMARANTE | CONDE DE AMARANTE |
CICILLON (SANTIAGO) | VILLAR | CONDE DE LA VEGA/ASMA/CONDE DE MACEDA |
CERDEDA (SANTA MARIÑA) | VILLAR | CONDE DE LA VEGA |
PIÑEIRA (SANTA MARIA) | VILLAR | CONDE DE LA VEGA |
TABOADA DOS FREIRES (SANT | VILLAR | CONDE DE LA VEGA |
ESPERANTE (SANTIAGO) | VILLAR | CONDE DE LA VEGA |
CASTELO (SANTA MARIA) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
VILELA (SAN MIGUEL) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
CAMPO (SAN XIAN) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
GONDULFE (SAN LOURENZO) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
BEMBIBRE (SAN PEDRO) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
SOBRECEDO (SANTIAGO) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
COUTO (SAN MARTIÑO) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
ANSAR (SANTO ESTEVO) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
CARBALLO (SAN TOME) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
FRADE (SANTIAGO) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
A TORRE (SAN MAMEDE) | TABOADA | CONDE DE MACEDA |
ARXIZ (SAN PAIO) | MONTERROSO | CONDE DE MONTERREY |
VILAMEÑE (SANTA MARIÑA) | MONTERROSO | CONDE DE MONTERREY |
VILAR DE CABALOS (SANTA E | MONTERROSO | CONDE DE MONTERREY |
MEIXONFRIO (SANTA MARIÑA) | MONTERROSO | ENCOMIENDA DE PUERTOMARÍN |
INSUA (SAN SALVADOR) | MONTERROSO | CONDE DE MONTERREY |
SAN XIAN DE INSUA (SAN XI | MONTERROSO | CONDE DE MONTERREY |
MOURULLE (SAN VICENTE) | MONTERROSO | CONDE DE MONTERREY |
MATO (SAN MARTIÑO) | QUINZAN DO CARBALLO | DON MELCHOR DE CAMBA |
MOREDA (SANTA MARIÑA) | TABOADA | D. CARLOS MONTENEGRO |
BOUZOA (SAN XOAN) | QUINZAN DO CARBALLO | DON MELCHOR DE CAMBA |
[1] Datos revisados con fecha 3-10-2015 en base a BAÑUELOS, Miguel.- “Descripción quasi chorografica de la población que contienen las siete provincias de Galicia.”.- Real Academia de la Historia, 1785.- Madrid.
Boas: Son un veciño da Ulloa e estou intentando facer un blog sobre a mesma. Gustaríame que botarades unha visual. Grazas.
http://ulloafederal.org
Paréceme moi interesante. Ánimo.
Moitas gracias.Saludos.