22-03-2018
Las actuales provincias vascas coinciden en toda su extensión con los anteriores señoríos o provincias, y conservan en la actualidad sus antiguos nombre tradicionales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, no derivándose del de sus respectivas provincias como en el resto de España.
Hasta la división provincial de Javier de Burgos de 1833, la provincia o intendencia de Guipúzcoa estaba dividida en cincuenta y dos demarcaciones o circunscripciones autónomas de diferentes tipos, entre las que se encontraban 26 pueblos, 20 partidos, 3 demarcaciones que disponían de un Alcalde Autónomo, 2 uniones de aldeas y 1 condado (Oñate):
TIPO | PARTIDO | SUP. KM2. | % |
Unión | Ainsu | 12 | 0,55 |
Unión | Aitzpurua | 26 | 1,20 |
Alcalde Mayor | Aiztondo | 23 | 1,06 |
Pueblo | Amasa-Villabona | 18 | 0,83 |
Pueblo | Andoain | 27 | 1,24 |
Partido | Anzuola | 28 | 1,29 |
Alcalde Mayor | Areria | 44 | 2,03 |
Unión | Arguisano, Sta.Cruz | 39 | 1,80 |
Pueblo | Ataun | 62 | 2,86 |
Pueblo | Azcoitia | 55 | 2,54 |
Partido | Azpeitia | 69 | 3,18 |
Partido | Beasain | 30 | 1,38 |
Partido | Berastegui | 46 | 2,12 |
Unión | Bozue Mayor | 74 | 3,41 |
Pueblo | Cegama | 35 | 1,61 |
Pueblo | Cerain | 10 | 0,46 |
Partido | Cestona | 44 | 2,03 |
Pueblo | Cizurquil | 16 | 0,74 |
Partido | Deva | 51 | 2,35 |
Pueblo | Elduayen | 25 | 1,15 |
Partido | Elgoybar | 64 | 2,95 |
Partido | Elgueta | 17 | 0,78 |
Partido | Eybar | 25 | 1,15 |
Partido | Fuenterravia | 50 | 2,31 |
Pueblo | Gaviria | 15 | 0,69 |
Partido | Guetaria | 11 | 0,51 |
Partido | Hernani | 46 | 2,12 |
Partido | Idiazabal | 66 | 3,04 |
Unión | Irun | 42 | 1,94 |
Pueblo | Legazpia | 42 | 1,94 |
Villa Real | Leniz | 70 | 3,23 |
Partido | Mondragón | 31 | 1,43 |
Partido | Motrico | 53 | 2,44 |
Pueblo | Mutiloa | 9 | 0,41 |
Condado | Oñate | 107 | 4,93 |
Pueblo | Orio | 10 | 0,46 |
Pueblo | Oyarzun | 59 | 2,72 |
Partido | Parzoneria | 37 | 1,71 |
Pueblo | Placencia | 14 | 0,65 |
Pueblo | Renteria | 36 | 1,66 |
Unión | Rio Oria | 28 | 1,29 |
Pueblo | Salinas | 15 | 0,69 |
Partido | San Sebastian | 117 | 5,39 |
Alcalde Mayor | Sayaz | 129 | 5,95 |
Pueblo | Segura | 38 | 1,75 |
Partido | Tolosa | 91 | 4,20 |
Pueblo | Urnieta | 50 | 2,31 |
Pueblo | Usurbil | 25 | 1,15 |
Partido | Vergara | 76 | 3,50 |
Pueblo | Villa de Arama | 1 | 0,05 |
Pueblo | Villa Real | 8 | 0,37 |
Pueblo | Villafranca | 6 | 0,28 |
Pueblo | Zaldivia | 15 | 0,69 |
Pueblo | Zarauz | 14 | 0,65 |
Partido | Zumaya | 18 | 0,83 |
TOTAL | 2.169 | 100,00 |

El 95% del territorio guipuzcoano era de realengo, cuyo representante era el Corregidor que residía por tres años en cada uno de los pueblos de San Sebastián, Tolosa, Azpeitia y Azcoitia, y que ejercía su autoridad por medio de un Alcalde Ordinario.
En las Uniones y Alcaldías existía un representante nombrado por las aldeas para asistir a las Juntas Generales que se celebraban anualmente en dieciocho pueblos de la provincia.
Aunque la villa de Oñate estaba comprendida en el territorio de la provincia de Guipuzcoa, no pertenecía a su Hermandad ni estaba incluída dentro de su Corregimiento por ser de jurisdicción de señorío secular, gobernándose en lo político y económico por un Alcalde Ordinario nombrado por el conde de Oñate, y no se incorporará plenamente a la provincia de Guipuzcoa hasta el año 1845 tras la abolición de las jurisdicciones en España.

FUENTES.
Floridablanca, C. D. (1789). España dividida en provincias e intendencias, y subdividida en partidos, corregimientos, alcaldías mayores, gobiernos políticos y militares, así realengos como de Ordenes.
Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0
Mapas de Tomás López.- Real Academia de la Historia.
Melón Ruiz de Gordejuela, Armando (1957). Inmediata génesis de las provincias españolas.Anuario de historia del derecho español, (27), 17-60.
Fernández Albadalejo, Pablo.- La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa (1766-1833).