En construcción.
A igrexa, grazas ás doazóns reais xogou un papel moi importante na configuración do réximen señorial en Galicia. Sumando o señorío episcopal e regular chega ó 33% do territorio. Durante moito tempo, e como ainda sosteñen algún autores, pensouse que a Igrexa ocupaba a maior parte de territorio por riba da nobreza e resto dos demáis estamentos. Hoxe resulta claro que a sua importancia non alcanzou a relevancia do dominio secular (nobleza titulada e fidalgos) que ostentaban o 54% do total do territorio. Sólo las Antiguas Provincias de Mondoñedo -onde ocupa o 59% do territorio frente ó 17 da nobleza- e Santiago de Compostela -co 61% frente ó 37%-, o peso da Igrexa foi superior ó da Nobleza (ver mapa adjunto).
DOMINIO | POBLACIONES | % | HECTAREAS | % |
NOBLEZA | 2.129 | 56 | 1.594.319 | 54 |
CLERO | 1.206 | 32 | 971.144 | 33 |
REALENGO | 311 | 8 | 261.253 | 9 |
ORDENES MILITARES | 92 | 2 | 75.322 | 3 |
SUS VECINOS | 43 | 1 | 42.246 | 1 |
SU AYUNTAMIENTO | 13 | 0 | 5.920 | 0 |
TOTALES | 3.794 | 2.950.204 |
![]() |
De Jurisdicciones |
Destacan especialmente pola súa importancia os dominios do Arcebispado de Santiago, que con máis de 4.000 Km2. de superficie ocupaba un dos primeiros lugares de España. Seguíano os Bispados de Lugo e Mondoñedo con marcada diferenza respecto aos demais titulares do señorío episcopal.
TITULAR | HECTAREAS |
ARZOBISPO DE SANTIAGO | 409.543 |
OBISPO DE MONDOÑEDO | 105.234 |
OBISPO DE LUGO | 56.722 |
OBISPO DE ORENSE | 23.548 |
OBISPO DE TUY | 18.638 |
CABILDO DE SANTIAGO | 18.529 |
OBISPO DE VALLADOLID | 10.996 |
CABILDO DE ORENSE | 7.983 |
SAN FRANCISCO DE VIVERO | 5.247 |
CABILDO DE MONDOÑEDO | 4.515 |
SAN MARTIN DE SANTIAGO | 4.161 |
POR SU PARROCO | 3.033 |
CABILDO DE LUGO | 2.264 |
ABADIA DE SERBOY | 2.040 |
ARCEDIANO DE TRIACASTELA | 1.662 |
ARCEDIANO DE VARONCELI | 1.639 |
ABADIA SAN BREXIMO TRIBES | 1.585 |
SAN MARCOS DE LEON | 1.573 |
DEAN DE SANTIAGO | 1.427 |
CABILDO DE TUY | 838 |
OBISPO Y CABILDO ORENSE | 668 |
ARCEDIANO DE TRASTAMARA | 661 |
ARCEDIANO DE CASTRO | 657 |
FABRICA CATEDRAL MONDOÑEDO | 445 |
ABADIA SANTISIM TRINIDAD | 363 |
SEMINARIO DE VIVERO | 359 |
CATEDRAL DE LUGO | 216 |
![]() |
De Jurisdicciones |
Dentro do dominio eclesiástico, a xurisdicción monástica, ainda sendo importante, supón só a metade do dominio episcopal (o 10% fronte ao 23% do episcopal). Este dato, que nos pode sorprender, hai que valoralo tendo en conta que nestas cifras non se teñen en conta os dominios territoriais dos mosteiros que son moi numerosos.
MONASTERIO | HECTAREAS |
MONASTERIO DE CELANOVA | 43.160 |
MONASTERIO DE SAN MARTIN | 37.548 |
MONASTERIO DE SOBRADO | 30.626 |
MONASTERIO DE SAMOS | 26.237 |
MONASTERIO MONFERO | 20.308 |
MONASTERIO DE OSEIRA | 19.326 |
MONASTERIO DE SAN ESTEVAN | 14.585 |
MONASTERIO DE MEIRA | 14.234 |
MONASTERIO DE SAN PAYO | 13.179 |
MONASTERIO DE MONTE DE RAMO | 12.298 |
MONASTERIO DE MELON | 11.960 |
MONASTERIO DE OYA | 8.745 |
MONASTERIO DE SAN BENITO | 5.700 |
MONASTERIO DE PENA-MAYOR | 5.307 |
MONASTERIO VILLANUEVA LORENZAN | 4.306 |
MONASTERIO VILLANUEVA OSCOS | 2.978 |
MONASTERIO DE JUNQUERA DE ESPA | 2.726 |
CONVENTO SANTO DOMINGO LUGO | 2.691 |
CONVENTO DE S. SALVADOR DE ASMA | 2.263 |
CONVENTO SANTA CLARA ALLARIZ | 1.717 |
MONASTERIO DE SAN CLODIO | 1.562 |
MONASTERIO DE AZEBEIRO | 958 |
MONASTERIO DE CASTAÑEDA | 879 |
MONASTERIO RIBAS DE SIL | 859 |
MONASTERIO DE CARRRACEDO | 678 |
MONASTERIO DE POYO | 605 |
MONASTERIO DEL PINO | 552 |
MONASTERIO LORENZANA | 313 |
CONVENTO MONTEFARO | 298 |
![]() |
De Jurisdicciones |